今天是:

通知公告 TongZhiGongGao

2021-2022学年bwin必赢中国官网家庭经济困难学生认定评议小组名单公示

作者:佚名  来源:bwin必赢中国官网   发表时间:2021/10/09 17:36:49   浏览:

    根据《南京财经大学家庭经济困难学生(本科生)认定实施细则》(南财大学字[2019]8号)、《关于对建档立卡家庭经济困难学生加强教育资助工作的意见》(苏财教[2016]151号)和《省教育厅关于推广应用江苏省学生资助申请平台的通知》(苏教助函[2020]11号)文件精神,现将2021-2022学年bwin必赢中国官网家庭经济困难学生认定评议小组名单公示如下:

  公示截止至2020年10月14日17:00,有任何异议,请拨打86718235,向刘紫月老师反映。



国贸(实验班)2101 总人数:41人 评议小组:7人 组长:孙绪华
序号 学号 班级 姓名
1 2120213827 国贸(实验班)2101 陈涵
2 2120210589 国贸(实验班)2101 朱奕昊
3 2120214021 国贸(实验班)2101 李彦
4 2120210385 国贸(实验班)2101 周家亦
5 2120213528 国贸(实验班)2101 丁紫薇
6 2120213539 国贸(实验班)2101 任芃远
7 2120213051 国贸(实验班)2101 方雨晴
国贸2101 总人数:41 评议小组: 9 组长:孙绪华
序号 学号 班级 姓名
1 2120211040 国贸2101 刘妍
2 2120210186 国贸2101 邓李顺
3 2120210284 国贸2101 陈书豪
4 2120210566 国贸2101 刘乐凡
5 2120210544 国贸2101 张梓萌
6 2120211806 国贸2101 张嘉琪
7 2120213505 国贸2101 林娅妮
8 2120210367 国贸2101 戴之博
9 2120210301 国贸2101 梅依凡
国贸2102 总人数:42人 评议小组:9人 组长:孙绪华
序号 学号 班级 姓名
1 2120212209 国贸2102 刘洋
2 2120210424 国贸2102 樊斌
3 2120212435 国贸2102 朱雨枫
4 2120212641 国贸2102 王轩
5 2120210792 国贸2102 陈丽雯
6 2120211054 国贸2102 刘骏洋
7 2120211253 国贸2102 朱玉凤
8 2120210291 国贸2102 谭一凡
9 2120211138 国贸2102 陈雅婷
国贸2103 总人数:46人 评议小组:9人 组长:孙绪华
序号 学号 班级 姓名
1 2120212204 国贸2103 郑严
2 2120211508 国贸2103 于真真
3 2120210408 国贸2103 李玉桐
4 2120213145 国贸2103 王梓航
5 2120212948 国贸2103 陈志远
6 2120211047 国贸2103 王楠
7 2120214124 国贸2103 王泽
8 2120212577 国贸2103 鞠文轩
9 2120212948 国贸2103 李思遐
国贸2104 总人数:43人 评议小组:9人 组长:孙绪华
序号 学号 班级 姓名
1 2120210814 国贸2104 陈雪子
2 2120211946 国贸2104 石文菁
3 2120210538 国贸2104 张颖
4 2120210621 国贸2104 周鑫怡
5 2120211792 国贸2104 陈宇轩
6 2120214073 国贸2104 刘卓灵
7 2120212745 国贸2104 刘博远
8 2120210582 国贸2104 方铭桦
9 2120212280 国贸2104 姜昊俊
贸经2101 总人数:46人 评议小组:9人 组长:孙绪华
序号 学号 班级 姓名
1 2120211885 贸经2101 虞开卿
2 2120213173 贸经2101 孔庆萌
3 2420212403 贸经2101 张新伟
4 2120211197 贸经2101 秦凤冉
5 2120212026 贸经2101 陶佳莉
6 2120213655 贸经2101 程皓婧
7 2120213890 贸经2101 孙阳
8 2120211997 贸经2101 陈湘榕
9 2120211695 贸经2101 黄铭
贸经2102 总人数:47人 评议小组:9人 组长:孙绪华
序号 学号 班级 姓名
1 2120212309 贸经2102 胡健
2 2120211776 贸经2102 肖琪
3 2120212194 贸经2102 肖睿
4 2120211161 贸经2102 李义诚
5 2120210501 贸经2102 海嫣
6 2120212101 贸经2102 施旸宇
7 2120214165 贸经2102 彭诗雯
8 2120211630 贸经2102 钱宇帆
9 2120213397 贸经2102 王馨怡
商务2101 总人数:45人 评议小组:7人 组长:孙绪华
序号 学号 班级 姓名
1 2120212995 商务2101 张金松
2 2120212039 商务2101 金正扬
3 2120212408 商务2101 丁浩
4 2120214098 商务2101 段玲艳
5 2120214185 商务2101 段义童
6 2120212696 商务2101 李宇星
7 2120213851 商务2101 罗芯
商务2102 总人数:47人 评议小组:7人 组长:孙绪华
序号 学号 班级 姓名
1 2120211534 商务2102 陈曦
2 2120212158 商务2102 陆一帆
3 2120212601 商务2102 蔡鑫怡
4 2120212272 商务2102 李爽
5 2120211349 商务2102 周文杰
6 2120212716 商务2102 王俊宇
7 2120213326 商务2102 王婉锟
国贸(实验班)2001 总人数: 39 评议小组: 7 组长:唐丽
序号 学号 班级 姓名
1 2120202845 国实2001 陈振宇
2 2120202274 国实2001 王高远
3 2120203808 国实2001 郑孔迪
4 2120200180 国实2001 朱萌
5 2120200467 国实2001 李启汉
6 2120200177 国实2001 邵景一
7 2120200965 国实2001 唐奕
国贸2001 总人数: 评议小组:7 组长:唐丽
序号 学号 班级 姓名
1 2120200945 国贸2001 蒋逸涵
2 2120200203 国贸2001 虞锦
3 2120200197 国贸2001 汪赟
4 2120203810 国贸2001 葛茜垚
5 2120203045 国贸2001 罗晨语
6 2120202743 国贸2001 王文静
7 2120200961 国贸2001 陶毓珉
国贸2002 总人数:42 评议小组:7 组长:唐丽
序号 学号 班级 姓名
1 2120200918 国贸2002 曹佳妮
2 2120202487 国贸2002 李赢
3 2120200958 国贸2002 王爱研
4 2120200214 国贸2002 张子逸
5 2120200184 国贸2002 陶舒男
6 2120200196 国贸2002 朱逸轩
7 2120200209 国贸2002 王菲
国贸2003 总人数:41 评议小组: 7 组长:唐丽
序号 学号 班级 姓名
1 2120200207 国贸2003 苏一舟
2 2120203483 国贸2003 聂元硕
3 2120200189 国贸2003 孙嘉仪
4 2120200183 国贸2003 何颖倩
5 2120200159 国贸2003 虞之亮
6 2120200199 国贸2003 权子怡
7 2120200959 国贸2003 蒋亚洲
国贸2004 总人数:43 评议小组:7 组长:唐丽
序号 学号 班级 姓名
1 2120200939 国贸2004 徐骏
2 2120200166 国贸2004 齐欢欢
3 2120200933 国贸2004 潘钰
4 2120200215 国贸2004 范婧奕
5 2120200943 国贸2004 高颖
6 2120200932 国贸2004 朱嘉棋
7 2120200948 国贸2004 谯龙
贸经2001 总人数:40 评议小组:7 组长:张朋朋
序号 学号 班级 姓名
1 2120200974 贸经2001 朱航玉
2 2120200976 贸经2001 郑文慧
3 2120200989 贸经2001 张子涵
4 2120203144 贸经2001 张小童
5 2120202686 贸经2001 李子阳
6 2120203916 贸经2001 于松恺
7 2120202444 贸经2001 孟玲
贸经2002 总人数:43 评议小组:7 组长:张朋朋
序号 学号 班级 姓名
1 2120202685 贸经2002 程晓琪
2 2120200231 贸经2002 李长婧
3 2120201003 贸经2002 王超蓝
4 2120202445 贸经2002 张鹤
5 2120200990 贸经2002 杨振杰
6 2120202923 贸经2002 顾雨
7 2120200978 贸经2002 王怀磊
商务2001 总人数: 39 评议小组:7 组长:董敏
序号 学号 班级 姓名
1 2120203655 商务2001 郭蕾
2 2120202289 商务2001 唐怡娇
3 2120202310 商务2001 张沐融
4 2120202293 商务2001 王许然
5 2120202297 商务2001 张佳楠
6 2120203966 商务2001 依日凡江·日介甫
7 2120202269 商务2001 韩格格
商务2002 总人数:37 评议小组:7 组长:董敏
序号 学号 班级 姓名
1 2120202311 商务2002 毛正诤
2 2120203007 商务2002 黎杰辉
3 2120203902 商务2002 徐浩轩
4 2120202844 商务2002 范家香
5 2120202314 商务2002 姚松
6 2120203201 商务2002 付熙雅
7 2120203878 商务2002 符莹
国贸(实验班)1901 总人数:29 评议小组:7 组长:董敏
序号 学号 班级 姓名
1 2120192848 国实1901 田益铭
2 2120193284 国实1901 年心怡
3 2120193574 国实1901 刘莉腊
4 2120190911 国实1901 华解语
5 2120193799 国实1901 杨宇怡
6 2120193903 国实1901 杨东霖
7 2120193200 国实1901 张方宇
国贸1901 总人数:63 评议小组:9 组长:董敏
序号 学号 班级 姓名
1 2120190910 国贸1901 余天淼
2 2120190890 国贸1901 许锦涛
3 2120190858 国贸1901 刘炜
4 2120193807 国贸1901 吴震宇
5 2120192370 国贸1901 张诗琪
6 2120190111 国贸1901 高洁敏
7 2120190916 国贸1901 申旭斌
8 2120190919 国贸1901 徐天润
9 2120190915 国贸1901 许明
国贸1902 总人数:56 评议小组:9 组长:董敏
序号 学号 班级 姓名
1 2120193462 国贸1902 李荟
2 2120190098 国贸1902 张雪
3 2120193348 国贸1902 程兆伟
4 2120190089 国贸1902 宋天虹
5 2120190907 国贸1902 李洁
6 2120190074 国贸1902 王月
7 2120190082 国贸1902 任健征
8 2120190849 国贸1902 陆佳伟
9 2120190917 国贸1902 蔚祥
国贸1903 总人数: 53 评议小组:7 组长:董敏
序号 学号 班级 姓名
1 2120190859 国贸1903 胡旭
2 2120190912 国贸1903 张婧
3 2120190106 国贸1903 任珈莹
4 2120190904 国贸1903 李浩鑫
5 2120190901 国贸1903 邹雨馨
6 2120190129 国贸1903 张小龙
7 2120190878 国贸1903 李蕾
贸经1901 总人数:40 评议小组:7 组长:董敏
序号 学号 班级 姓名
1 2120192592 贸经1901 张东赫
2 2120193763 贸经1901 张晓慧
3 2120190930 贸经1901 朱大鹏
4 2120190148 贸经1901 王一博
5 2120190938 贸经1901 李巍
6 2120193841 贸经1901 陈佩瑶
7 2120193611 贸经1901 罗玎
贸经1902 总人数:43 评议小组:9 组长:董敏
序号 学号 班级 姓名
1 2120190152 贸经1902 王宇菲
2 2120190928 贸经1902 秦林平
3 2120192593 贸经1902 胡宇辰
4 2120193149 贸经1902 赵慧淑
5 2120190933 贸经1902 李晓
6 2120190162 贸经1902 姚安琪
7 2120190164 贸经1902 戴聿扬
8 2120190153 贸经1902 司文静
9 2120190929 贸经1902 顾晓晓
商务1901 总人数:38 评议小组:9 组长:董敏
序号 学号 班级 姓名
1 2120192190 商务1901 卞翔
2 2120193143 商务1901 李雨芮
3 2120193448 商务1901 李国栋
4 2120192170 商务1901 魏星汉
5 2120193640 商务1901 叶雨
6 2120192186 商务1901 周梦颖
7 2120192188 商务1901 葛菲桠
8 2120192201 商务1901 胡皓
9 2120192627 商务1901 孙子雯
商务1902 总人数: 37 评议小组:9 组长:董敏
序号 学号 班级 姓名
1 2120192178 商务1902 许文宣
2 2120192626 商务1902 刘剑勋
3 2120192222 商务1902 牛志鹏
4 2120192641 商务1902 霍飞
5 2120193882 商务1902 胡江源
6 2120192588 商务1902 饶效源
7 2120192193 商务1902 陈威
8 2120192196 商务1902 徐国杰
9 2120192206 商务1902 肖培恒
国贸(实验班)1801 总人数:42 评议小组:7 组长:刘紫月
序号 学号 班级 姓名
1 2120183774 国贸(实验班)1801 段晨曦
2 2120180621 国贸(实验班)1801 张益诚
3 2120183454 国贸(实验班)1801 罗彭德龙
4 2120180392 国贸(实验班)1801 韩艺
5 2120180414 国贸(实验班)1801 朱馨芸
6 2120182840 国贸(实验班)1801 陈单纯
7 2120182504 国贸(实验班)1801 赵利
国贸1801 总人数:53 评议小组:7 组长:刘紫月
序号 学号 班级 姓名
1 2120181242 国贸1801 陈艺琳
2 2120181211 国贸1801 陈淼
3 2120181217 国贸1801 徐季如
4 2120180440 国贸1801 李锐
5 2120181233 国贸1801 凌逸
6 2120183264 国贸1801 陈婧
7 2120183079 国贸1801 陶佳瑶
国贸1802 总人数:53 评议小组:7 组长:刘紫月
序号 学号 班级 姓名
1 2120181234 国贸1802 张智慧
2 2120183759 国贸1802 胡书婷
3 2120181230 国贸1802 庞欣
4 2120183227 国贸1802 赵杨莉
5 2120183758 国贸1802 程默染
6 2120180415 国贸1802 陈晨
7 2120183533 国贸1802 易君宜
国贸1803 总人数:52 评议小组:7 组长:刘紫月
序号 学号 班级 姓名
1 2120180387 国贸1803 潘陆
2 2120180445 国贸1803 孙智秀
3 2120180434 国贸1803 蒋李婧
4 2120183532 国贸1803 廖书航
5 2120183077 国贸1803 张红波
6 2120180424 国贸1803 倪立倩
7 2120180429 国贸1803 刘慧敏
贸经1801 总人数:42 评议小组:7 组长:张朋朋
序号 学号 班级 姓名
1 2120182841 贸经1801 印家璇
2 2120180447 贸经1801 吕璇
3 2120182912 贸经1801 曾楚航
4 2120181266 贸经1801 匡倩
5 2120183174 贸经1801 申京燕
6 2120180473 贸经1801 卢勇
7 2120183509 贸经1801 陈颖
贸经1802 总人数:43 评议小组:7 组长:张朋朋
序号 学号 班级 姓名
1 2120180479 贸经1802 陈诗雨
2 2120183795 贸经1802 兰龙龙
3 2120183929 贸经1802 李奕霖
4 2120180469 贸经1802 王朕
5 2120183898 贸经1802 陈婉宁
6 2120183506 贸经1802 毛清
7 2020182728 贸经1802 张玉宁
商务1801 总人数:37 评议小组:7 组长:张朋朋
序号 学号 班级 姓名
1 2120183059 商务1801 张冰玉
2 2120182513 商务1801 沈子龙
3 2120183384 商务1801 高楚楚
4 2120182454 商务1801 张子怡
5 2120182484 商务1801 李颖慧
6 2120182814 商务1801 左小云
7 2120183345 商务1801 郭奇
商务1802 总人数:40 评议小组:7 组长:张朋朋
序号 学号 班级 姓名
1 2120182464 商务1802 张爽
2 2120182488 商务1802 王宇承
3 2120183385 商务1802 王雪曼
4 2120182475 商务1802 刘锦辉
5 2120182505 商务1802 郑婕
6 2120182903 商务1802 张卓方
7 2120182494 商务1802 徐皓


我院多项研究课题获国家基金...
DATA:2020/10/06 21:09:03
国贸、产发院2023年研究生学...
DATA:2023/11/27 16:38:04
公示
DATA:2023/11/17 15:04:56
我院开展“国小猫山河系列征...
DATA:2023/10/16 16:57:09
国贸、产发院2023年研究生国...
DATA:2023/10/12 14:37:48
  • 联系电话:025-86718228
  • 联系传真:025-86718228
  • 联系邮箱:xuanye2003@163.com
  • 联系地址:江苏省南京市亚东新城区文苑路3号

通讯地址:江苏省南京市亚东新城区文苑路3号 邮编:210023 邮箱:xuanye2003@163.com 电话&传真:86718228 Copyright&2016 版权所有:bwin·必赢(中国)唯一官方网站

微信二维码